Цены на овощи и фрукты в июне-июле 2023 года в Москве:

Цены на овощи и фрукты в июне-июле 2023 года в Москве:

— Лук репчатый (июнь ₽71,56 / июль ₽55,80) -22%;

— Огурцы (₽126,57 / ₽109,58) -13,4%;

— Морковь (₽78,94 / ₽72,10) -8,7%;

— Картофель (₽51,22 / ₽48,48) -5,3%;

— Помидоры (₽145,04 / ₽150,64) +3,9%;

— Свекла (₽38,06 / ₽40,31) +5,9%;

— Капуста (₽54,01 / ₽63,43) +17,4%;

— Груши (₽253,86 / ₽256,49) +1%;

— Виноград (₽247,50 / ₽254,15) +2,7%;

— Бананы (₽106,90 / ₽113,25) +5,9%;

— Лимоны (₽176,72 / ₽194,15) +9,9%;

— Яблоки (₽132,30 / ₽150,22) +13,5%;

— Апельсины (₽117,48 / ₽141,88) +20,8%.
Вернуться назад